USA, Kanada und Mexiko mit 48 Teams, 104 Spielen, grenzenlose Spannung! 11. Juni — 19. Juli 2026
🇹🇷 TÜRKEI NACH 24 JAHREN WIEDER BEI DER WELTMEISTERSCHAFT!
Zum ersten Mal seit 2002! Mit Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu und der neuen Generation...
Inhaltsbereiche
Meisterschaftsquoten (Top 10 Favoriten)
| # | Team | Quote | Wette |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5.50 | Wette platzieren |
| 2 | England | 6.00 | Wette platzieren |
| 3 | Argentinien | 6.50 | Wette platzieren |
| 4 | Brasilien | 7.00 | Wette platzieren |
| 5 | Deutschland | 8.00 | Wette platzieren |
| 6 | Spanien | 8.00 | Wette platzieren |
| 7 | Portugal | 10.00 | Wette platzieren |
| 8 | Niederlande | 14.00 | Wette platzieren |
| 9 | Italien | 16.00 | Wette platzieren |
| 10 | Deutschland | 80.00 | Wette platzieren |
Häufig gestellte Fragen zur Weltmeisterschaft 2026
Jetzt mit Wetten Beginnen
Gewinne mit den besten Quoten, Live-Wetten und exklusiven Boni.
Kostenlos Registrieren →